Контакт золотой
Купить контакт золотой с доставкой в Екатеринбурге

Контакт золотой ГОСТ 25852-83 внедряется в различных операциях пайки и точечного электротехнического монтажа. ООО «Корпорация Металлургических Компаний» реализует высококачественный расходный материал из благородных металлов по лучшим ценовым предложениям текущего рынка.
Применение и материалы для изготовления контактов золотых
Золотые контакты в виде своеобразных гвоздиков с тупым концом ножки и плоскими шляпками изготавливаются из различных сплавов. В зависимости от технологических потребностей конкретной схемы эксплуатируется сплав из следующего списка – Зл 99,9; Зл 99,99; ЗлСр 75-25; ЗлСр 60-40; ЗлСрМ 58,5-8; ЗлСрМ 58,5-30; ЗлПл 93-7; ЗлН 95. Данные контакты широко применяются в приборостроении, электротехнике, а также аппаратостроении.
Характеристики контактов золотых
Поставщик использует следующие габаритные характеристики при изготовлении контактов золотых:
Диаметр | Толщина головки | Высота ножки | Масса 100 шт. (г) | |
---|---|---|---|---|
головки | ножки | |||
1,2 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,771 |
1,5 | 0,5 | 0,8 | 1,164 | |
0,8 | 0,4 | 0,6 | 1,058 | |
0,5 | 0,4 | 1,139 | ||
0,6 | 1,244 | |||
0,8 | 1,350 | |||
1,0 | 1,455 | |||
1,5 | 1,719 | |||
1,8 | 1,877 | |||
2,0 | 1,983 | |||
3,0 | 2,520 | |||
1,0 | 0,4 | 1,0 | 1,567 | |
0,8 | 1,0 | 2,308 | ||
1,2 | 2,473 | |||
1,5 | 2,720 | |||
1,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 1,279 |
2,0 | 0,6 | 1,0 | 1,615 | |
0,5 | 0,6 | 1,826 | ||
0,8 | 0,6 | 1,964 | ||
0,8 | 2,070 | |||
1,0 | 2,176 | |||
1,2 | 2,281 | |||
1,5 | 2,439 | |||
2,0 | 2,704 | |||
0,8 | 2,0 | 3,692 | ||
1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,989 | |
0,5 | 0,6 | 2,143 | ||
0,8 | 2,308 | |||
1,0 | 2,473 | |||
1,2 | 2,637 | |||
1,5 | 2,885 | |||
1,8 | 3,132 | |||
2,0 | 3,297 | |||
2,5 | 3,709 | |||
2,8 | 3,956 | |||
3,0 | 4,121 | |||
0,8 | 0,4 | 2,967 | ||
0,6 | 3,132 | |||
0,8 | 3,297 | |||
1,0 | 3,462 | |||
1,2 | 3,627 | |||
1,5 | 3,874 | |||
1,8 | 4,121 | |||
2,0 | 4,287 | |||
1,0 | 0,4 | 3,627 | ||
0,6 | 3,792 | |||
0,8 | 3,956 | |||
1,0 | 4,121 | |||
1,2 | 4,287 | |||
1,5 | 4,533 | |||
2,0 | 4,945 | |||
2,5 | 5,357 | |||
1,2 |
0,8 | 1,0 | 3,825 | |
1,2 | 4,062 | |||
1,5 | 4,418 | |||
2,5 | 0,6 | 1,8 | 4,574 | |
1,0 | 1,0 | 5,976 | ||
1,2 | 6,136 | |||
1,5 | 6,388 | |||
2,5 | 7,213 | |||
1,0 | 0,5 | 0,6 | 3,288 | |
0,8 | 3,525 | |||
1,0 | 3,763 | |||
1,2 | 4,000 | |||
1,5 | 4,356 | |||
1,8 | 4,712 | |||
2,0 | 4,949 | |||
2,5 | 5,546 | |||
1,2 | 0,8 | 0,8 | 5,071 | |
1,0 | 5,308 | |||
1,2 | 5,546 | |||
1,5 | 5,902 | |||
1,8 | 6,257 | |||
2,0 | 6,495 | |||
1,0 | 0,6 | 5,864 | ||
1,0 | 6,339 | |||
1,2 | 6,576 | |||
1,5 | 6,932 | |||
2,5 | 8,118 | |||
1,5 | 0,4 | 1,2 | 4,286 | |
0,5 | 0,6 | 3,685 | ||
1,2 | 4,801 | |||
1,5 | 5,357 | |||
1,8 | 5,914 | |||
2,0 | 6,285 | |||
2,5 | 7,213 | |||
0,8 | 1,0 | 5,976 | ||
1,5 | 6,903 | |||
1,0 | 1,0 | 7,007 | ||
1,5 | 7,933 | |||
3,2 | 11,086 | |||
1,5 | 0,6 | 8,841 | ||
0,8 | 9,208 | |||
1,5 | 10,509 | |||
2,5 | 12,364 | |||
3,0 | 13,298 | |||
3,0 | 1,2 | 0,3 | 1,0 | 3,414 |
2,5 | 5,195 | |||
0,5 | 0,6 | 4,419 | ||
0,8 | 4,659 | |||
1,0 | 4,896 | |||
1,2 | 5,134 | |||
1,5 | 5,490 | |||
2,0 | 6,083 | |||
2,5 | 6,676 | |||
1,0 | 1,0 | 8,605 | ||
1,2 | 8,843 | |||
1,5 | 9,198 | |||
2,0 | 9,792 | |||
2,5 | 10,386 | |||
1,5 | 0,5 | 0,8 | 5,193 | |
1,0 | 5,564 | |||
1,2 | 5,935 | |||
1,5 | 6,491 | |||
1,8 | 7,047 | |||
2,0 | 7,419 | |||
2,5 | 8,347 | |||
3,0 | 9,273 | |||
0,8 | 0,6 | 7,047 | ||
0,8 | 7,419 | |||
1,0 | 7,789 | |||
1,2 | 8,160 | |||
1,5 | 8,716 | |||
1,8 | 9,273 | |||
2,0 | 9,644 | |||
2,5 | 10,572 | |||
1,0 | 0,6 | 8,531 | ||
0,8 | 8,902 | |||
1,0 | 9,273 | |||
1,2 | 9,644 | |||
1,5 | 10,200 | |||
1,8 | 10,757 | |||
2,0 | 11,127 | |||
2,5 | 12,055 | |||
3,0 | 12,982 | |||
4,5 | 15,764 | |||
1,2 | 1,0 | 10,757 | ||
1,3 | 11,313 | |||
1,5 | 11,684 | |||
2,0 | 12,611 | |||
1,5 | 1,0 | 12,982 | ||
1,5 | 13,910 | |||
2,0 | 0,6 | 1,5 | 9,396 | |
2,0 | 11,045 | |||
0,8 | 1,0 | 9,236 | ||
1,8 | 11,869 | |||
1,0 | 1,2 | 11,376 | ||
1,5 | 12,364 | |||
2,0 | 14,012 | |||
2,5 | 15,660 | |||
5,0 | 23,917 | |||
2,6 | 1,5 | 2,2 | 23,386 | |
3,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 11,952 |
1,2 | 12,322 | |||
1,5 | 12,879 | |||
2,0 | 13,806 | |||
1,2 | 1,0 | 13,971 | ||
1,2 | 14,342 | |||
1,5 | 14,899 | |||
2,0 | 0,8 | 0,8 | 10,720 | |
1,0 | 4,5 | 24,933 | ||
4,0 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 10,048 |
1,5 | 1,0 | 20,969 | ||
1,5 | 1,0 | 1,5 | 15,970 | |
1,8 | 16,526 | |||
2,0 | 16,905 | |||
1,2 | 0,8 | 17,309 | ||
1,0 | 17,679 | |||
1,2 | 18,050 | |||
1,5 | 18,606 | |||
1,5 | 1,5 | 22,562 | ||
2,0 | 23,490 | |||
2,0 | 0,5 | 0,6 | 8,572 | |
0,8 | 9,231 | |||
1,0 | 9,890 | |||
1,2 | 10,550 | |||
1,5 | 11,538 | |||
2,0 | 13,187 | |||
2,5 | 14,835 | |||
0,8 | 1,0 | 13,847 | ||
1,2 | 14,507 | |||
1,5 | 15,496 | |||
1,8 | 16,484 | |||
2,0 | 17,143 | |||
2,5 | 18,792 | |||
3,0 | 20,441 | |||
3,5 | 22,089 | |||
5,8 | 29,673 | |||
1,0 | 0,8 | 15,825 | ||
1,0 | 16,484 | |||
1,2 | 17,143 | |||
1,5 | 18,133 | |||
1,8 | 19,122 | |||
2,0 | 19,780 | |||
2,5 | 21,431 | |||
3,0 | 23,080 | |||
3,5 | 24,729 | |||
4,0 | 26,378 | |||
4,5 | 28,024 | |||
1,2 | 1,5 | 20,779 | ||
2,0 | 22,420 | |||
3,5 | 27,379 | |||
1,5 | 0,6 | 21,760 | ||
0,8 | 22,419 | |||
1,0 | 23,079 | |||
1,2 | 23,738 | |||
1,5 | 24,727 | |||
1,8 | 25,716 | |||
2,0 | 26,376 | |||
2,5 | 28,024 | |||
3,0 | 29,672 | |||
3,5 | 31,321 | |||
4,0 | 32,969 | |||
7,5 | 44,532 | |||
2,0 | 1,0 | 29,672 | ||
1,2 | 30,333 | |||
1,5 | 31,322 | |||
2,0 | 32,983 | |||
2,5 | 1,2 | 1,2 | 22,007 | |
1,5 | 23,552 | |||
1,8 | 25,098 | |||
2,0 | 26,129 | |||
2,5 | 28,705 | |||
3,5 | 33,857 | |||
4,5 | 39,008 | |||
5,0 | 1,5 | 0,8 | 1,8 | 19,824 |
2,0 | 20,224 | |||
3,0 | 1,0 | 63,673 | ||
2,0 | 1,0 | 0,8 | 23,245 | |
1,0 | 23,904 | |||
1,2 | 24,564 | |||
1,5 | 25,552 | |||
2,0 | 27,202 | |||
2,5 | 28,849 | |||
3,0 | 30,497 | |||
3,5 | 32,146 | |||
1,2 | 1,8 | 30,678 | ||
3,0 | 34,618 | |||
1,5 | 0,8 | 33,548 | ||
1,0 | 34,206 | |||
1,2 | 34,866 | |||
1,5 | 35,855 | |||
2,0 | 37,503 | |||
3,0 | 40,799 | |||
2,5 | 0,4 | 2,0 | 18,545 | |
0,8 | 1,2 | 22,666 | ||
1,0 | 2,0 | 30,909 | ||
1,5 | 3,0 | 46,364 | ||
5,5 | 2,0 | 0,8 | 2,2 | 27,216 |
1,0 | 3,8 | 37,481 | ||
2,5 | 3,8 | 44,510 | ||
1,2 | 2,5 | 42,799 | ||
3,0 | 45,374 | |||
4,0 | 50,526 | |||
3,0 | 0,8 | 1,2 | 28,848 | |
2,0 | 34,783 | |||
2,5 | 38,492 | |||
3,0 | 42,201 | |||
5,8 | 62,973 | |||
1,0 | 1,5 | 36,061 | ||
2,0 | 39,769 | |||
2,5 | 43,478 | |||
3,0 | 47,187 | |||
3,5 | 50,897 | |||
6,0 | 1,5 | 2,5 | 34,311 | |
2,0 | 2,2 | 36,944 | ||
3,0 | 39,563 | |||
4,0 | 42,883 | |||
1,2 | 2,0 | 42,202 | ||
3,5 | 47,147 | |||
1,5 | 1,5 | 49,455 | ||
2,0 | 51,209 | |||
2,5 | 0,8 | 2,2 | 35,072 | |
1,0 | 2,0 | 39,977 | ||
2,5 | 42,552 | |||
3,0 | 45,128 | |||
3,5 | 47,704 | |||
4,0 | 50,280 | |||
1,5 | 2,0 | 54,812 | ||
2,5 | 57,389 | |||
3,0 | 59,964 | |||
4,5 | 67,692 | |||
2,0 | 1,5 | 67,074 | ||
3,0 | 1,2 | 2,8 | 56,406 | |
1,5 | 0,8 | 50,444 | ||
1,0 | 51,928 | |||
1,2 | 53,412 | |||
1,5 | 55,637 | |||
2,0 | 59,346 | |||
2,5 | 63,055 | |||
3,0 | 66,764 | |||
3,5 | 70,473 | |||
4,0 | 74,183 | |||
4,5 | 77,896 | |||
6,0 | 89,018 | |||
8,0 | 4,0 | 3,0 | 118,874 |
Заказать и узнать цену за грамм и штуку контактов из золотых сплавов
ООО «КМК» поставляет расходные материалы высокого качества для разнообразных технологических операций. При возникновении потребности купить контакт золотой ГОСТ 25852-83 в любых объемах, лучше всего обратиться к нам по телефону +73433023651.