Горячекатаный круг
Купить горячекатаный круг с доставкой в Екатеринбурге
ООО КМК занимается поставками металлопроката во все регионы России. Предлагаем купить горячекатаный круг оптом или в розницу по ценам завода-изготовителя. Качество продукции соответствует требованиям госстандартов. Предлагаем выгодные условия сотрудничества — все типоразмеры горячекатаного круга всегда в наличии, оптимальные цены, скидки на оптовые партии, быстрая доставка в любой регион России. Возможен самовывоз металлопроката с бесплатной погрузкой в транспорт заказчика. Для постоянных клиентов доступна отсрочка по оплате на срок до 90 дней. Чтобы сделать заказ, позвоните по тел. +7(343)302-36-51 или 8(800)777-13-94.
Производство горячекатаного круга, прутка, стали круглой
Пруток стальной с круглым сечением производится способом горячей прокатки в соответствии с ГОСТ 2590-2006. Для изготовления сортового проката используется конструкционная углеродистая сталь, жаропрочные, жаростойкие, коррозионностойкие высоколегированные стали, инструментальные быстрорежущие и пружинные сплавы, стали специального назначения. Химический состав горячекатаного круга нормируется ГОСТ 1050, ГОСТ 19265, ТУ 7845223-69, ГОСТ 10702, ГОСТ 4543.
Стальной круглый прокат выпускается диаметром от 5,0 до 270,0 мм. Под заказ возможна поставка круга диаметром от 270,0 до 330,0 мм. Длина стального прутка от 1,0 до 12,0 м. Прокат диаметром до 9,0 мм поставляется в мотках, остальной прокат — в прутках.
Горячекатаный сортовой прокат классифицируется по следующим параметрам:
- Точность прокатки. Точность размеров стального проката может быть особовысокой, высокой, повышенной, нормальной.
- Длина круга. Длина может быть мерной, немерной, кратной или ограниченной.
- Кривизна. Кривизна сортового проката делится на четыре класса — 1, 2, 3, 4.
Таблица. Типоразмеры и масса стального круга, прутка, стали круглой.
Диаметр круга, мм | Вес 1 метра погонного | Метров в тонне |
---|---|---|
5,0 | 0,163 | 6141,48 |
5,5 | 0,198 | 5057,69 |
6,0 | 0,235 | 4260,30 |
6,3 | 0,259 | 3860,36 |
6,5 | 0,276 | 3623,71 |
7,0 | 0,319 | 3131,75 |
8,0 | 0,418 | 2394,40 |
9,0 | 0,528 | 1895,37 |
10,0 | 0,652 | 1532,88 |
11,0 | 0,789 | 1267,81 |
12,0 | 0,939 | 1065,08 |
13,0 | 1,102 | 907,67 |
14,0 | 1,277 | 782,94 |
15,0 | 1,467 | 681,89 |
16,0 | 1,668 | 599,36 |
17,0 | 1,884 | 530,74 |
18,0 | 2,113 | 473,37 |
19,0 | 2,354 | 424,88 |
20,0 | 2,607 | 383,53 |
21,0 | 2,875 | 347,84 |
22,0 | 3,155 | 316,95 |
23,0 | 3,449 | 289,94 |
24,0 | 3,755 | 266,34 |
25,0 | 4,074 | 245,47 |
26,0 | 4,407 | 226,92 |
27,0 | 4,753 | 210,41 |
28,0 | 5,111 | 195,65 |
29,0 | 5,482 | 182,41 |
30,0 | 5,867 | 170,44 |
31,0 | 6,265 | 159,63 |
32,0 | 6,675 | 149,82 |
33,0 | 7,099 | 140,87 |
34,0 | 7,536 | 132,70 |
35,0 | 7,986 | 125,22 |
36,0 | 8,448 | 118,37 |
37,0 | 8,924 | 112,06 |
38,0 | 9,413 | 106,23 |
39,0 | 9,916 | 100,85 |
40,0 | 10,430 | 95,87 |
41,0 | 10,958 | 91,26 |
42,0 | 11,499 | 86,96 |
43,0 | 12,053 | 82,96 |
44,0 | 12,620 | 79,24 |
45,0 | 13,201 | 75,75 |
46,0 | 13,794 | 72,50 |
47,0 | 14,400 | 69,45 |
48,0 | 15,019 | 66,58 |
50,0 | 16,296 | 61,36 |
52,0 | 17,627 | 56,73 |
53,0 | 18,312 | 54,61 |
54,0 | 19,008 | 52,61 |
55,0 | 19,719 | 50,71 |
56,0 | 20,443 | 48,92 |
58,0 | 21,929 | 45,60 |
60,0 | 23,467 | 42,61 |
62,0 | 25,058 | 39,91 |
63,0 | 25,873 | 38,65 |
65,0 | 27,542 | 36,31 |
67,0 | 29,262 | 34,17 |
68,0 | 30,143 | 33,18 |
70,0 | 31,942 | 31,31 |
72,0 | 33,793 | 29,59 |
73,0 | 34,738 | 28,79 |
75,0 | 36,668 | 27,27 |
78,0 | 39,660 | 25,21 |
80,0 | 41,720 | 23,97 |
82,0 | 43,832 | 22,81 |
85,0 | 47,098 | 21,23 |
87,0 | 49,341 | 20,27 |
90,0 | 52,803 | 18,94 |
92,0 | 55,175 | 18,12 |
95,0 | 58,832 | 17,00 |
97,0 | 61,335 | 16,30 |
100,0 | 65,188 | 15,34 |
105,0 | 71,869 | 13,91 |
110,0 | 78,877 | 12,68 |
115,0 | 86,211 | 11,60 |
120,0 | 93,870 | 10,65 |
125,0 | 101,856 | 9,82 |
130,0 | 110,167 | 9,08 |
135,0 | 118,805 | 8,42 |
140,0 | 127,768 | 7,83 |
145,0 | 137,057 | 7,30 |
150,0 | 146,672 | 6,82 |
155,0 | 156,613 | 6,39 |
160,0 | 166,881 | 5,99 |
165,0 | 177,473 | 5,63 |
170,0 | 188,392 | 5,31 |
175,0 | 199,638 | 5,01 |
180,0 | 211,208 | 4,73 |
185,0 | 223,105 | 4,48 |
190,0 | 235,328 | 4,25 |
195,0 | 247,876 | 4,03 |
200,0 | 260,751 | 3,84 |
210,0 | 287,478 | 3,48 |
220,0 | 315,509 | 3,17 |
230,0 | 344,843 | 2,90 |
240,0 | 375,482 | 2,66 |
250,0 | 407,423 | 2,45 |
260,0 | 440,669 | 2,27 |
270,0 | 475,219 | 2,10 |
Масса одного метра и количество погонных метров в тонне указаны для стального круга из инструментальной быстрорежущей стали марки Р9К10 плотностью 8300 кг/м³ и хим.составом по ГОСТ 19265. Чтобы уточнить вес одного метра прутка из других марок стали, обратитесь к нашему менеджеру.
Контроль качества горячекатаного круга
Вся продукция проходит обязательный контроль качества на производстве. Контролируется размер диаметра прутка, форма поперечного сечения, кривизна проката, химический состав, механический свойства, внешний вид, качество поверхности. На реализацию отправляется прокат с гладкой поверхностью и ровно обрезанными концами без дефектных признаков — прокатных плен, трещин, усадочных раковин, раскатанных пузырей и окалины. Результаты испытаний документируются и отправляются заказчику вместе с остальной технической и финансовой документацией.
Как заказать горячекатаный круг, пруток, сталь круглую по выгодной цене
Чтобы купить горячекатаный круг в любых объемах по оптовым ценам, воспользуйтесь любым удобным способом:
- позвоните в отдел продаж нашей компании по тел.+7 (343) 302-36-51 или 8(800)777-13-94;
- отправьте заявку по электронной почте ekb@kmk-met.ru;
- закажите обратный звонок.
Наш специалист перезвонит вам в самое ближайшее время, уточнит детали заказа, расскажет о скидках и выгодных предложениях, подробно ответит на все интересующие вас вопросы.